
Arbuz Kaufland promocja
Alternatywne promocje


Piwo Captain Jack Arbuz


Likier Soplica egzotyczna Kaktus-Arbuz

Balsam do ust + maska na noc arbuz 2w1


Wino musujące Fresco Frizzante arbuz półsłodkie


Napój niegazowany jabłko arbuz truskawka Hortex

Szampon i odżywka 2 w 1 arbuz Avon
Powiązane marki
Sklepy z Arbuz w swoim asortymencie
Drogerie Natura

Polomarket

Dino

Topaz

Carrefour

Lidl
Avon

Arhelan

Twój Market

Gram Market
Netto

Stokrotka Market

Biedronka

Stokrotka
E.Leclerc

Cezar Delikatesy

Delikatesy Centrum

Makro
Carrefour Express

Kaufland
Intermarche

Wafelek

Prim Market

Groszek
Najbliższa filia Kaufland
Ta Arbuz Kaufland promocja jest dostępna w poniższych filiach na podstawie ustawionej lokalizacji:
Cena Arbuz Kaufland🕒
| Oferta | Imię | Sklep | Cena regularna | Cena promocyjna | Promocja | Data rozpoczęcia | Data końca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbuz polska | Kaufland | 4,99 zł | 2,99 zł | 2,00 zł Rabat | 14 września 2026 | 16 września 2026 | |
| Arbuz polski luzem | Kaufland | 2,99 zł | 10 września 2026 | 16 września 2026 | |||
| Polski arbuz, luzem 1 kg | Kaufland | 2,99 zł | 10 września 2026 | 10 września 2026 | |||
| Arbuz polski | Kaufland | 2,99 zł | 03 września 2026 | 05 września 2026 | |||
| Polski arbuz, luzem 1 kg | Kaufland | 2,99 zł | 03 września 2026 | 09 września 2026 | |||
| Arbuz Polski | Kaufland | 2,99 zł | 24 sierpnia 2026 | 26 sierpnia 2026 | |||
| Arbuz drobnopestkowy luzem | Kaufland | 5,99 zł | 2,99 zł | 3,00 zł Rabat | 22 sierpnia 2026 | 22 sierpnia 2026 | |
| Arbuz drobnopestkowy luzem 1 kg | Kaufland | 2,99 zł | 20 sierpnia 2026 | 26 sierpnia 2026 | |||
| Polski arbuz 1 kg | Kaufland | 2,99 zł | 12 sierpnia 2026 | 19 sierpnia 2026 | |||
| Polski arbuz | Kaufland | 2,99 zł | 12 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | |||
| Arbuz ze skrzyni luzem 1 kg | Kaufland | 1,49 zł | 06 sierpnia 2026 | 11 sierpnia 2026 | |||
| Arbuz sztuka | Kaufland | 9,99 zł | 30 lipca 2026 | 05 sierpnia 2026 | |||
| Arbuz drobnopestkowy luzem 1 kg | Kaufland | 2,99 zł | 30 lipca 2026 | 05 sierpnia 2026 | |||
| Arbuz ze skrzyni luzem 1 kg | Kaufland | 0,99 zł | 27 lipca 2026 | 29 lipca 2026 | |||
| Arbuz ze skrzyni luzem 1 kg | Kaufland | 0,99 zł | 23 lipca 2026 | 29 lipca 2026 | |||
| Arbuz ze skrzyni luzem | Kaufland | 4,99 zł | 1,99 zł | 3,00 zł Rabat | 20 lipca 2026 | 22 lipca 2026 | |
| Arbuz ze skrzyni luzem 1 kg | Kaufland | 5,99 zł | 1,49 zł | -75% | 09 lipca 2026 | 15 lipca 2026 | |
| Arbuz ze skrzyni luzem | Kaufland | 1,49 zł | 09 lipca 2026 | 11 lipca 2026 | |||
| Arbuz mini | Kaufland | 9,99 zł | 3,99 zł | 6,00 zł Rabat | 06 lipca 2026 | 08 lipca 2026 | |
| Arbuz ze skrzyni luzem 1 kg | Kaufland | 3,99 zł | 02 lipca 2026 | 08 lipca 2026 | |||
| Arbuz żółty luzem 1 kg | Kaufland | 6,99 zł | 02 lipca 2026 | 08 lipca 2026 | |||
| Arbuz ze skrzyni luzem | Kaufland | 1,99 zł | 25 czerwca 2026 | 01 lipca 2026 | |||
| Likier Barmańska Arbuz | Kaufland | 11,99 zł | 25 czerwca 2026 | 08 lipca 2026 | |||
| Arbuz drobno-pestkowy luzem | Kaufland | 3,99 zł | 20 czerwca 2026 | 20 czerwca 2026 | |||
| Arbuz drobno pestkowy luzem 1 kg | Kaufland | 3,99 zł | 18 czerwca 2026 | 24 czerwca 2026 | |||
| Arbuz ze skrzyni luzem 1 kg | Kaufland | 2,49 zł | 11 czerwca 2026 | 17 czerwca 2026 | |||
| Arbuz ze skrzyni luzem | Kaufland | 7,99 zł | 2,99 zł | 5,00 zł Rabat | 05 czerwca 2026 | 06 czerwca 2026 | |
| Arbuz ze skrzyni luzem 1 kg | Kaufland | 2,99 zł | 03 czerwca 2026 | 10 czerwca 2026 | |||
| Arbuz luzem | Kaufland | 7,99 zł | 3,99 zł | 4,00 zł Rabat | 21 maja 2026 | 27 maja 2026 | |
| Arbuz luzem 1 kg | Kaufland | 7,99 zł | 3,99 zł | 4,00 zł Rabat | 16 maja 2026 | 16 maja 2026 | |
| Arbuz 1 kg | Kaufland | 7,99 zł | 3,99 zł | 4,00 zł Rabat | 14 maja 2026 | 20 maja 2026 | |
| Arbuz luzem | Kaufland | 7,99 zł | 3,99 zł | 4,00 zł Rabat | 08 maja 2026 | 08 maja 2026 | |
| Arbuz, luzem 1 kg | Kaufland | 3,99 zł | 07 maja 2026 | 13 maja 2026 | |||
| Arbuz luzem 1 kg | Kaufland | 7,99 zł | 3,99 zł | 4,00 zł Rabat | 22 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |
| Arbuz 1 kg | Kaufland | 7,99 zł | 3,99 zł | 4,00 zł Rabat | 20 kwietnia 2026 | 28 kwietnia 2026 | |
| Arbuz, luzem 1 kg | Kaufland | 3,99 zł | 16 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |||
| Arbuz, luzem 1 kg | Kaufland | 5,99 zł | 13 kwietnia 2026 | 15 kwietnia 2026 | |||
| Arbuz luzem | Kaufland | 7,99 zł | 5,99 zł | 2,00 zł Rabat | 09 kwietnia 2026 | 15 kwietnia 2026 | |
| Arbuz mini | Kaufland | 7,99 zł | 20 listopada 2025 | 26 listopada 2025 | |||
| Żelki Bebeto arbuz 35 g | Kaufland | 5,99 zł | 06 listopada 2025 | 12 listopada 2025 | |||
| Arbuz bezpestkowy | Kaufland | 2,49 zł | 01 października 2025 | 01 października 2025 | |||
| Arbuz | Kaufland | 4,99 zł | 2,49 zł | 2,50 zł Rabat | 25 września 2025 | 01 października 2025 | |
| Arbuz Polski | Kaufland | 5,99 zł | 3,00 zł | 2,99 zł Rabat | 08 września 2025 | 10 września 2025 | |
| Arbuz Kaufland | Kaufland | 3,00 zł | 04 września 2025 | 10 września 2025 | |||
| Arbuz Polski Kaufland | Kaufland | 2,99 zł | 23 sierpnia 2025 | 23 sierpnia 2025 | |||
| Arbuz polski 1 kg Kaufland | Kaufland | 2,99 zł | 21 sierpnia 2025 | 27 sierpnia 2025 | |||
| Arbuz, luzem 1 kg | Kaufland | 1,89 zł | 13 sierpnia 2025 | 20 sierpnia 2025 | |||
| Arbuz Kaufland | Kaufland | 2,99 zł | 02 sierpnia 2025 | 02 sierpnia 2025 | |||
| Arbuz Bio | Kaufland | 11,99 zł | 02 sierpnia 2025 | 02 sierpnia 2025 | |||
| Arbuz 1 kg Kaufland | Kaufland | 2,99 zł | 31 lipca 2025 | 06 sierpnia 2025 | |||
| Arbuz sztuka | Kaufland | 11,99 zł | 31 lipca 2025 | 06 sierpnia 2025 | |||
| Arbuz 1 kg Kaufland | Kaufland | 1,88 zł | 17 lipca 2025 | 23 lipca 2025 | |||
| Arbuz drobnopestkowy Kaufland | Kaufland | 3,49 zł | 12 lipca 2025 | 12 lipca 2025 | |||
| Arbuz drobnopestkowy 1 kg Kaufland | Kaufland | 3,49 zł | 10 lipca 2025 | 16 lipca 2025 | |||
| Arbuz 1 kg | Kaufland | 6,99 zł | 1,99 zł | 5,00 zł Rabat | 05 lipca 2025 | 05 lipca 2025 |








