
Powiązane marki
Sklepy z Cukier w swoim asortymencie

DUO-TES
Selgros

Chorten

Makro

Groszek

ALDI

Sedal

ABC

Hitpol

Euro Sklep

Chata Polska

Dino

Arhelan

Delfin
Eurocash Cash & Carry

Hildebrandt

Sużyw

Prim Market

Topaz

Carrefour

Kaufland

Biedronka

Stokrotka

Lidl
Najbliższa filia Selgros
Ta Cukier Selgros promocja jest dostępna w poniższych filiach na podstawie ustawionej lokalizacji:
Cena Cukier Selgros🕒
| Oferta | Imię | Sklep | Cena regularna | Cena promocyjna | Promocja | Data rozpoczęcia | Data końca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cukier brązowy 500 g | Selgros | 3,39 zł | 18 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | |||
| Cukier dekoracyjny 1 kg | Selgros | 6,99 zł | 18 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 43 g | Selgros | 1,25 zł | 18 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | |||
| Cukier trzcinowy nierafinowany 1 kg My 10 | Selgros | 8,49 zł | 18 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | |||
| Cukier trzcinowy 500 g | Selgros | 4,29 zł | 20 listopada 2025 | 03 grudnia 2025 | |||
| Cukier z wanilią 12 g | Selgros | 2,35 zł | 20 listopada 2025 | 03 grudnia 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 16 g | Selgros | 0,39 zł | 20 listopada 2025 | 03 grudnia 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 1 kg | Selgros | 11,99 zł | 06 listopada 2025 | 19 listopada 2025 | |||
| Cukier trzcinowy 5 g x 200 | Selgros | 16,39 zł | 06 listopada 2025 | 19 listopada 2025 | |||
| Cukier brązowy 500 g | Selgros | 3,39 zł | 06 listopada 2025 | 19 listopada 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 30 g | Selgros | 0,69 zł | 06 listopada 2025 | 19 listopada 2025 | |||
| Cukier puder 400 g | Selgros | 2,19 zł | 06 listopada 2025 | 19 listopada 2025 | |||
| Cukier trzcinowy 5 G x 200 economy | Selgros | 16,39 zł | 06 listopada 2025 | 19 listopada 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 1 KG economy | Selgros | 11,99 zł | 06 listopada 2025 | 19 listopada 2025 | |||
| Cukier drobny 1 kg | Selgros | 4,99 zł | 23 października 2025 | 05 listopada 2025 | |||
| Cukier trzcinowy 1kg Selgros | Selgros | 7,49 zł | 22 września 2025 | 08 października 2025 | |||
| Cukier puder | Selgros | 2,29 zł | 28 sierpnia 2025 | 10 września 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 1 kg | Selgros | 11,39 zł | 14 sierpnia 2025 | 27 sierpnia 2025 | |||
| Cukier trzcinowy 200 x 5 g | Selgros | 16,99 zł | 14 sierpnia 2025 | 27 sierpnia 2025 | |||
| Cukier wanilinowy economy | Selgros | 12,30 zł | 14 sierpnia 2025 | 27 sierpnia 2025 | |||
| Cukier trzcinowy economy | Selgros | 18,35 zł | 14 sierpnia 2025 | 27 sierpnia 2025 | |||
| Cukier puder Diamant | Selgros | 2,69 zł | 18 czerwca 2025 | 02 lipca 2025 | |||
| Cukier żelujący | Selgros | 4,99 zł | 05 czerwca 2025 | 17 czerwca 2025 | |||
| CUKIER TRZCINOWY 5 G x 1000 | Selgros | 62,99 zł | 05 czerwca 2025 | 17 czerwca 2025 | |||
| CUKIER BIAŁY 5 G x 1000 | Selgros | 53,99 zł | 05 czerwca 2025 | 17 czerwca 2025 | |||
| Cukier trzcinowy 1 kg | Selgros | 6,99 zł | 29 maja 2025 | 04 czerwca 2025 | |||
| Cukier biały 5 g x 200 | Selgros | 12,59 zł | 22 maja 2025 | 04 czerwca 2025 | |||
| Cukier trzcinowy 5 g x 200 | Selgros | 16,19 zł | 22 maja 2025 | 04 czerwca 2025 | |||
| Cukier biały 2 kg | Selgros | 4,99 zł | 22 maja 2025 | 04 czerwca 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 16 g | Selgros | 0,34 zł | 22 maja 2025 | 04 czerwca 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 1 kg economy | Selgros | 12,30 zł | 22 maja 2025 | 04 czerwca 2025 | |||
| Cukier trzcinowy 5 kg x 200 economy | Selgros | 17,49 zł | 22 maja 2025 | 04 czerwca 2025 | |||
| CUKIER WANILINOWY 16 G | Selgros | 0,59 zł | 08 maja 2025 | 21 maja 2025 | |||
| Cukier 1kg Selgros | Selgros | 2,29 zł | 08 maja 2025 | 21 maja 2025 | |||
| Cukier trzcinowy | Selgros | 6,99 zł | 24 kwietnia 2025 | 07 maja 2025 | |||
| Cukier puder | Selgros | 2,29 zł | 24 kwietnia 2025 | 07 maja 2025 | |||
| CUKIER PUDER 500 G | Selgros | 2,65 zł | 10 kwietnia 2025 | 23 kwietnia 2025 | |||
| CUKIER BIAŁY 2 KG | Selgros | 4,99 zł | 10 kwietnia 2025 | 23 kwietnia 2025 | |||
| CUKIER BIAŁY 10 KG | Selgros | 24,99 zł | 10 kwietnia 2025 | 23 kwietnia 2025 | |||
| cukier biały 1kg Selgros | Selgros | 2,25 zł | 03 kwietnia 2025 | 09 kwietnia 2025 | |||
| Cukier 1 kg | Selgros | 1,84 zł | 27 marca 2025 | 02 kwietnia 2025 | |||
| Cukier 1 kg | Selgros | 1,84 zł | 13 marca 2025 | 19 marca 2025 | |||
| Cukier drobny 1 kg | Selgros | 4,99 zł | 06 marca 2025 | 19 marca 2025 | |||
| Cukier brązowy 500 g | Selgros | 3,39 zł | 06 marca 2025 | 19 marca 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 30 g | Selgros | 0,62 zł | 06 marca 2025 | 19 marca 2025 | |||
| Cukier puder 400 g | Selgros | 2,29 zł | 06 marca 2025 | 19 marca 2025 | |||
| Cukier 1 kg | Selgros | 2,35 zł | 20 lutego 2025 | 05 marca 2025 | |||
| Cukier trzcinowy 1 kg | Selgros | 8,99 zł | 20 lutego 2025 | 05 marca 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 16 g | Selgros | 0,59 zł | 20 lutego 2025 | 05 marca 2025 | |||
| Cukier biały 10 kg | Selgros | 24,99 zł | 20 lutego 2025 | 05 marca 2025 | |||
| Cukier biały 5 g x 200 | Selgros | 12,99 zł | 20 lutego 2025 | 05 marca 2025 | |||
| Cukier biały 5 g x 600 | Selgros | 37,99 zł | 06 lutego 2025 | 19 lutego 2025 | |||
| Cukier biały 5 g x 1000 | Selgros | 53,99 zł | 06 lutego 2025 | 19 lutego 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 1 kg | Selgros | 16,99 zł | 06 lutego 2025 | 19 lutego 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 1 kg | Selgros | 16,99 zł | 23 stycznia 2025 | 05 lutego 2025 | |||
| Cukier biały 1000 x 5 g | Selgros | 54,90 zł | 23 stycznia 2025 | 05 lutego 2025 | |||
| Cukier biały 600 szt. x 5 g | Selgros | 29,99 zł | 23 stycznia 2025 | 05 lutego 2025 | |||
| Cukier wanilinowy 1 szt | Selgros | 0,35 zł | TOPSELLER | 09 stycznia 2025 | 22 stycznia 2025 | ||
| CUKIER 1 kg | Selgros | 1,99 zł | 1,84 zł | 0,15 zł Rabat | 02 stycznia 2025 | 08 stycznia 2025 | |
| Cukier Limit | Selgros | 1,99 zł | 21 listopada 2024 | 04 grudnia 2024 | |||
| Cukier trzcinowy 1 kg | Selgros | 8,63 zł | 7,99 zł | 0,64 zł Rabat | 26 września 2024 | 09 października 2024 | |
| CUKIER WANILINOWY 1 KG | Selgros | 15,90 zł | 14 sierpnia 2024 | 28 sierpnia 2024 | |||
| CUKIER PACZKOWANY 1 KG | Selgros | 3,25 zł | 02 kwietnia 2024 | 10 kwietnia 2024 | |||
| CUKIER TRZCINOWY 500 G | Selgros | 4,72 zł | 4,49 zł | 0,23 zł Rabat | 02 kwietnia 2024 | 10 kwietnia 2024 | |
| CUKIER WANILINOWY 16 G | Selgros | 0,58 zł | 0,54 zł | 0,04 zł Rabat | 07 marca 2024 | 20 marca 2024 | |
| Cukier puder 500g | Selgros | 2,58 zł | 2,39 zł | 0,19 zł Rabat | 07 marca 2024 | 20 marca 2024 | |
| CUKIER 1 KG | Selgros | 4,31 zł | 3,99 zł | 0,32 zł Rabat | 25 stycznia 2024 | 31 stycznia 2024 | |
| CUKIER WOREK 25 KG | Selgros | 107,89 zł | 99,90 zł | 7,99 zł Rabat | 18 stycznia 2024 | 31 stycznia 2024 | |
| CUKIER WOREK 25 KG | Selgros | 107,73 zł | 99,75 zł | 7,98 zł Rabat | 27 grudnia 2023 | 03 stycznia 2024 | |
| CUKIER BIAŁY 10 KG | Selgros | 44,90 zł | 30 listopada 2023 | 13 grudnia 2023 | |||
| MY 10 CUKIER TRZCINOWY 1 KG | Selgros | 7,99 zł | 02 listopada 2023 | 15 listopada 2023 | |||
| CUKIER 1 KG | Selgros | 4,49 zł | 4,16 zł | 0,33 zł Rabat | 26 października 2023 | 01 listopada 2023 | |
| CUKIER BIAŁY 10 KG | Selgros | 48,49 zł | 44,90 zł | 3,59 zł Rabat | 19 października 2023 | 31 października 2023 | |
| CUKIER PUDER 400 G | Selgros | 3,23 zł | 2,99 zł | 0,24 zł Rabat | 05 października 2023 | 18 października 2023 | |
| CUKIER WANILINOWY 16 G | Selgros | 0,58 zł | 0,54 zł | 0,04 zł Rabat | 05 października 2023 | 18 października 2023 | |
| Cukier 1 kg | Selgros | 4,99 zł | 4,62 zł | 0,37 zł Rabat | 21 września 2023 | 04 października 2023 | |
| CUKIER 1 KG | Selgros | 4,62 zł | 03 sierpnia 2023 | 09 sierpnia 2023 | |||
| Cukier 1 kg | Selgros | 4,99 zł | 4,62 zł | 0,37 zł Rabat | 27 lipca 2023 | 09 sierpnia 2023 |















