
Poledwica Polomarket promocja
W ofercie Polomarket od 20.11.2026 dostępnych jest 7 nowych promocji na Poledwica.
Sklepy z Poledwica w swoim asortymencie
Eurocash Cash & Carry
E.Leclerc

Lidl
Selgros

Makro

Polomarket

Biedronka

Kaufland

Marketvita

Carrefour
Intermarche
TomiMarkt

Stokrotka

Wafelek

Chata Polska

Stokrotka Market

Topaz
Netto

API MARKET
Auchan

Dino

Delikatesy Centrum

Prim Market

Bingo
Najbliższe filie Polomarket
Ta Poledwica Polomarket promocja jest dostępna w poniższych filiach na podstawie ustawionej lokalizacji:
Cena Poledwica Polomarket🕒
| Oferta | Imię | Sklep | Cena regularna | Cena promocyjna | Promocja | Data rozpoczęcia | Data końca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 36,99 zł | 26,99 zł | 10,00 zł Rabat | 18 listopada 2026 | 24 listopada 2026 | |
| Polędwica z kotła Pekpol | Polomarket | 36,99 zł | 18 listopada 2026 | 24 listopada 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Pekpol | Polomarket | 18 listopada 2026 | 24 listopada 2026 | ||||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 33,99 zł | 19,99 zł | 14,00 zł Rabat | 12 listopada 2026 | 17 listopada 2026 | |
| Polędwica z filetem maślana | Polomarket | 29,99 zł | 04 listopada 2026 | 10 listopada 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 26,99 zł | 04 listopada 2026 | 10 listopada 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 02 listopada 2026 | 03 listopada 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 28 października 2026 | 03 listopada 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 26,99 zł | 26 października 2026 | 27 października 2026 | |||
| Polędwica z fileta maślana Pekpol | Polomarket | 29,99 zł | 21 października 2026 | 27 października 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 26,99 zł | 21 października 2026 | 27 października 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 19 października 2026 | 20 października 2026 | |||
| Polędwica sopocka Pekpol | Polomarket | 6,99 zł | 14 października 2026 | 20 października 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 14 października 2026 | 20 października 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 26,99 zł | 07 października 2026 | 13 października 2026 | |||
| Polędwica z filetem maślana Pekpol | Polomarket | 29,99 zł | 07 października 2026 | 13 października 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 05 października 2026 | 06 października 2026 | |||
| Polędwica z mintaja Master Fish | Polomarket | 14,99 zł | 30 września 2026 | 06 października 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 30 września 2026 | 06 października 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 26,99 zł | 28 września 2026 | 29 września 2026 | |||
| Polędwica z filetem maślana | Polomarket | 29,99 zł | 23 września 2026 | 29 września 2026 | |||
| Polędwica sopocka Pekpol | Polomarket | 7,99 zł | 23 września 2026 | 29 września 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 26,99 zł | 23 września 2026 | 29 września 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 21 września 2026 | 22 września 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 16 września 2026 | 22 września 2026 | |||
| Polędwica sopocka Pekpol | Polomarket | 7,99 zł | 14 września 2026 | 10 października 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 26,99 zł | 14 września 2026 | 15 września 2026 | |||
| Polędwica sopocka Pekpol | Polomarket | 5,00 zł | 09 września 2026 | 15 września 2026 | |||
| Polędwica maślana z filetem Pekpol | Polomarket | 29,99 zł | 09 września 2026 | 15 września 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 26,99 zł | 09 września 2026 | 15 września 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 07 września 2026 | 08 września 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 02 września 2026 | 08 września 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 26,99 zł | 31 sierpnia 2026 | 01 września 2026 | |||
| Polędwica z filetem maślana | Polomarket | 29,99 zł | 26 sierpnia 2026 | 01 września 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 26,99 zł | 26 sierpnia 2026 | 01 września 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 24 sierpnia 2026 | 25 sierpnia 2026 | |||
| Polędwica sopocka 1 kg | Polomarket | 35,99 zł | 19,99 zł | -44% | 19 sierpnia 2026 | 25 sierpnia 2026 | |
| Polędwica łososiowa Pekpol | Polomarket | 4,99 zł | 19 sierpnia 2026 | 25 sierpnia 2026 | |||
| Połędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 24,99 zł | 17 sierpnia 2026 | 18 sierpnia 2026 | |||
| Polędwica sopocka Pekpol | Polomarket | 7,99 zł | 12 sierpnia 2026 | 18 sierpnia 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 24,99 zł | 12 sierpnia 2026 | 18 sierpnia 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 10 sierpnia 2026 | 11 sierpnia 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 05 sierpnia 2026 | 11 sierpnia 2026 | |||
| Polędwica Sopocka Pekpol | Polomarket | 8,99 zł | 29 lipca 2026 | 04 sierpnia 2026 | |||
| Polędwica z filetem maślana | Polomarket | 29,99 zł | 29 lipca 2026 | 04 sierpnia 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 24,99 zł | 29 lipca 2026 | 04 sierpnia 2026 | |||
| Połędwica sopocka 1 kg | Polomarket | 35,99 zł | 19,99 zł | -44% | 22 lipca 2026 | 28 lipca 2026 | |
| Polędwica łososiowa Pekpol | Polomarket | 5,99 zł | 22 lipca 2026 | 28 lipca 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 24,99 zł | 15 lipca 2026 | 21 lipca 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 13 lipca 2026 | 14 lipca 2026 | |||
| Polędwica sopocka 1 kg | Polomarket | 33,99 zł | 19,99 zł | -41% | 08 lipca 2026 | 14 lipca 2026 | |
| Polędwica z filetem maślana 1 kg | Polomarket | 38,99 zł | 29,99 zł | -23% | 08 lipca 2026 | 14 lipca 2026 | |
| Polędwica łososiowa Pekpol | Polomarket | 3,00 zł | 08 lipca 2026 | 14 lipca 2026 | |||
| Polędwica łososiowa | Polomarket | 24,99 zł | 06 lipca 2026 | 07 lipca 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon 1 kg | Polomarket | 38,45 zł | 24,99 zł | -35% | 01 lipca 2026 | 07 lipca 2026 | |
| Polędwica sopocka | Polomarket | 33,99 zł | 19,99 zł | 14,00 zł Rabat | 29 czerwca 2026 | 30 czerwca 2026 | |
| Polędwica Ani | Polomarket | 25,99 zł | 19,99 zł | 6,00 zł Rabat | 24 czerwca 2026 | 30 czerwca 2026 | |
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 36,99 zł | 24,99 zł | 12,00 zł Rabat | 22 czerwca 2026 | 23 czerwca 2026 | |
| Połędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 24,99 zł | 17 czerwca 2026 | 23 czerwca 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 15 czerwca 2026 | 16 czerwca 2026 | |||
| Polędwica z mintaja Master Fish 315 g | Polomarket | 16,99 zł | 9,00 zł | -47% | 10 czerwca 2026 | 16 czerwca 2026 | |
| Połedwica łososiowa Pekpol | Polomarket | 3,99 zł | 10 czerwca 2026 | 16 czerwca 2026 | |||
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 10 czerwca 2026 | 16 czerwca 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon 1 kg | Polomarket | 36,99 zł | 24,99 zł | -32% | 08 czerwca 2026 | 09 czerwca 2026 | |
| Master Fish Polędwica z mintaja 315 g | Polomarket | 16,99 zł | 9,00 zł | 47% taniej | 03 czerwca 2026 | 09 czerwca 2026 | |
| Rzeźnik Szymon Polędwica łososiowa 1 kg | Polomarket | 36,99 zł | 24,99 zł | 32% taniej | 03 czerwca 2026 | 09 czerwca 2026 | |
| Polędwica sopocka | Polomarket | 33,99 zł | 19,99 zł | 14,00 zł Rabat | 01 czerwca 2026 | 02 czerwca 2026 | |
| Pekpol Polędwica z filetem maślana 1 kg | Polomarket | 38,99 zł | 29,99 zł | 23% taniej | 27 maja 2026 | 02 czerwca 2026 | |
| Polędwica wiśniowa 1 kg | Polomarket | 26,99 zł | 27 maja 2026 | 02 czerwca 2026 | |||
| Polędwica sopocka 1 kg | Polomarket | 33,99 zł | 19,99 zł | 41% taniej | 27 maja 2026 | 02 czerwca 2026 | |
| Rzeźnik Szymon Polędwica łososiowa 1 kg | Polomarket | 36,99 zł | 24,99 zł | 32% taniej | 20 maja 2026 | 26 maja 2026 | |
| Polędwica sopocka 1 kg | Polomarket | 33,99 zł | 19,99 zł | 41% taniej | 18 maja 2026 | 19 maja 2026 | |
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 13 maja 2026 | 19 maja 2026 | |||
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon | Polomarket | 36,99 zł | 24,99 zł | 12,00 zł Rabat | 06 maja 2026 | 12 maja 2026 | |
| Polędwica sopocka 1 kg | Polomarket | 33,99 zł | 19,99 zł | 41% taniej | 29 kwietnia 2026 | 05 maja 2026 | |
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon 1 kg | Polomarket | 36,99 zł | 24,99 zł | 12,00 zł Rabat | 27 kwietnia 2026 | 28 kwietnia 2026 | |
| Polędwica z filetem maślana 1 kg | Polomarket | 38,99 zł | 29,99 zł | 23% taniej | 22 kwietnia 2026 | 28 kwietnia 2026 | |
| Polędwica sopocka Rzeźnik Szymon 250 g | Polomarket | 9,99 zł | 7,99 zł | 20% taniej | 22 kwietnia 2026 | 28 kwietnia 2026 | |
| Polędwica łososiowa Rzeźnik Szymon 1 kg | Polomarket | 36,99 zł | 24,99 zł | 32% taniej | 22 kwietnia 2026 | 28 kwietnia 2026 | |
| Polędwica sopocka | Polomarket | 19,99 zł | 20 kwietnia 2026 | 21 kwietnia 2026 |





































