
Krewetki Makro promocja
Alternatywne promocje


Krewetki ziemne


Krewetki Nor/so

Krewetki Obrane, Gotowane

Krewetki Białe Gotowane


Krewetki Vannamei NORSO


Krewetki całe Marinero
Sklepy z Krewetki w swoim asortymencie
Selgros
E.Leclerc

Carrefour

Carrefour Market

Kaufland
Auchan

Biedronka
Intermarche

Twój Market
bi1

Polomarket

Topaz

Arhelan

Sedal

Makro

Market Point

Lidl

Dino
Netto

Stokrotka

ALDI

Stokrotka Optima

Odido
Torimpex
Najbliższa filia Makro
Ta Krewetki Makro promocja jest dostępna w poniższych filiach na podstawie ustawionej lokalizacji:
Cena Krewetki Makro🕒
| Oferta | Imię | Sklep | Cena regularna | Cena promocyjna | Promocja | Data rozpoczęcia | Data końca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krewetki 31/40 - surowe, obrane, z ogonkami 750 g | Makro | 34,99 zł | 02 listopada 2026 | 07 listopada 2026 | |||
| Chef Krewetki argentyńskie 900 g | Makro | 104,54 zł | 84,99 zł | 19,55 zł Rabat | 13 października 2026 | 26 października 2026 | |
| Krewetki białe 16/20 1,5 kg | Makro | 114,38 zł | 92,99 zł | 21,39 zł Rabat | 29 września 2026 | 12 października 2026 | |
| Krewetki białe, surowe 31/40 – obrane z ogonkami 750 g | Makro | 34,99 zł | 28 września 2026 | 03 października 2026 | |||
| Krewetki 31/40 - surowe, obrane 800 g | Makro | 48,99 zł | 15 września 2026 | 28 września 2026 | |||
| Krewetki białe surowe | Makro | 46,73 zł | 07 września 2026 | 12 września 2026 | |||
| Krewetki 31/40 - obrane, surowe 750 g | Makro | 51,65 zł | 41,99 zł | 9,66 zł Rabat | 01 września 2026 | 14 września 2026 | |
| Krewetki białe surowe | Makro | 47,96 zł | 24 sierpnia 2026 | 30 sierpnia 2026 | |||
| Krewetki 8/12 surowe bez głów Myfood | Makro | 93,47 zł | 04 sierpnia 2026 | 17 sierpnia 2026 | |||
| Krewetki z czosnkiem i pietruszką Mirko | Makro | 20,28 zł | 04 sierpnia 2026 | 17 sierpnia 2026 | |||
| Krewetki 16/20 obrane gotowane Myfood | Makro | 49,19 zł | 04 sierpnia 2026 | 17 sierpnia 2026 | |||
| Krewetki 31/40 obrane z ogonkami gotowane Myfood | Makro | 70,10 zł | 04 sierpnia 2026 | 17 sierpnia 2026 | |||
| Krewetki 31/40 obrane gotowane Myfood | Makro | 36,89 zł | 04 sierpnia 2026 | 17 sierpnia 2026 | |||
| Krewetki 31/40 surowe obrane Myfood | Makro | 61,49 zł | 04 sierpnia 2026 | 17 sierpnia 2026 | |||
| myfood Owoce morza Krewetki 8/12 800 g | Makro | 75,99 zł | 04 sierpnia 2026 | 17 sierpnia 2026 | |||
| Krewetki 31/40 - obrane, z ogonkami, gotowane 800 g | Makro | 70,10 zł | 56,99 zł | 13,11 zł Rabat | 04 sierpnia 2026 | 17 sierpnia 2026 | |
| Krewetki ebi 5 l | Makro | 30,74 zł | 27 lipca 2026 | 08 sierpnia 2026 | |||
| Krewetki nobashi 16/20 | Makro | 27,05 zł | 27 lipca 2026 | 08 sierpnia 2026 | |||
| Krewetki białe 16/20 - bez głów, w skorupie, surowe 1,5 kg | Makro | 114,38 zł | 92,99 zł | 21,39 zł Rabat | 21 lipca 2026 | 03 sierpnia 2026 | |
| Krewetki 31-40 surowe obrane Krymar | Makro | 51,65 zł | 20 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | |||
| Krewetki 31/40 800 g | Makro | 49,99 zł | 07 lipca 2026 | 20 lipca 2026 | |||
| Krewetki Nobashi 260 g | Makro | 20,90 zł | 16,99 zł | 3,91 zł Rabat | 07 lipca 2026 | 20 lipca 2026 | |
| Krewetki białe - całe, surowe 1 kg | Makro | 45,99 zł | 26 maja 2026 | 08 czerwca 2026 | |||
| Krewetki białe całe surowe kal. 30/40 | Makro | 56,57 zł | 26 maja 2026 | 08 czerwca 2026 | |||
| Krewetki tygrysie 8/12 całe surowe | Makro | 68,87 zł | 26 maja 2026 | 08 czerwca 2026 | |||
| Krewetki białe – surowe 1 kg | Makro | 42,99 zł | 25 maja 2026 | 30 maja 2026 | |||
| Krewetki 31/40 - surowe, obrane 800 g | Makro | 62,72 zł | 50,99 zł | 11,73 zł Rabat | 12 maja 2026 | 25 maja 2026 | |
| Krewetki białe surowe MAP 30/40 | Makro | 52,88 zł | 11 maja 2026 | 16 maja 2026 | |||
| Krewetki białe 16/20 - bez głów, w skorupie, surowe | Makro | 92,99 zł | 21 kwietnia 2026 | 04 maja 2026 | |||
| Krewetki 31/40 - obrane, gotowane myfood | Makro | 29,99 zł | 21 kwietnia 2026 | 04 maja 2026 | |||
| Metro Chef Krewetki argentyńskie 800 g | Makro | 79,94 zł | 64,99 zł | 14,95 zł Rabat | 07 kwietnia 2026 | 13 kwietnia 2026 | |
| Krewetki surowe, obrane z ogonkiem | Makro | 41,81 zł | 30 marca 2026 | 04 kwietnia 2026 | |||
| Krewetki tygrysie 8/12 - surowe, całe | Makro | 73,79 zł | 17 marca 2026 | 04 kwietnia 2026 | |||
| Krewetki surowe obrane z ogonkiem | Makro | 41,81 zł | 16 marca 2026 | 21 marca 2026 | |||
| Krewetki białe surowe - MAP | Makro | 54,11 zł | 09 marca 2026 | 14 marca 2026 | |||
| Krewetki - obrane, gotowane myfood | Makro | 50,42 zł | 03 marca 2026 | 16 marca 2026 | |||
| Krewetki - obrane, z ogonkami, gotowane myfood | Makro | 72,56 zł | 03 marca 2026 | 16 marca 2026 | |||
| Krewetki białe gotowane 40/60 | Makro | 52,88 zł | 23 lutego 2026 | 28 lutego 2026 | |||
| Krewetki białe 31/40 surowe, obrane, z ogonkami | Makro | 10,00 zł | 10 lutego 2026 | 28 lutego 2026 | |||
| Krewetki całe 16/20 | Makro | 44,99 zł | 09 lutego 2026 | 14 lutego 2026 | |||
| Krewetki całe 16/20 | Makro | 55,34 zł | 09 lutego 2026 | 14 lutego 2026 | |||
| Krewetki 31/40 obrane surowe | Makro | 51,65 zł | 27 stycznia 2026 | 02 lutego 2026 | |||
| Krewetki białe, surowe 1 kg | Makro | 44,99 zł | 05 stycznia 2026 | 10 stycznia 2026 | |||
| Krewetki tygrysie 16/20 – surowe, całe METRO Chef | Makro | 61,49 zł | 25 listopada 2025 | 24 grudnia 2025 | |||
| Krewetki 31/40 surowe, obrane 800 g | Makro | 49,99 zł | 12 listopada 2025 | 24 listopada 2025 | |||
| Krewetki 16/20 obrane gotowane MyFood | Makro | 39,99 zł | 14 października 2025 | 10 listopada 2025 | |||
| Krewetki 31/40 surowe obrane MyFood | Makro | 61,49 zł | 05 sierpnia 2025 | 18 sierpnia 2025 | |||
| Krewetki 31/40 | Makro | 29 kwietnia 2025 | 26 maja 2025 | ||||
| Krewetki 31/40 gotowane, obrane, z ogonkami 800g Makro | Makro | 39,99 zł | 29 kwietnia 2025 | 26 maja 2025 | |||
| Krewetki tygrysie 8/12 surowe całe METRO Chef | Makro | 69,99 zł | 15 kwietnia 2025 | 28 kwietnia 2025 | |||
| Krewetki 31/40 1 opak. | Makro | 36,99 zł | 15 kwietnia 2025 | 28 kwietnia 2025 | |||
| Krewetki tygrysie 16/20 1 opak. | Makro | 57,80 zł | 46,99 zł | 10,81 zł Rabat | 01 kwietnia 2025 | 19 kwietnia 2025 | |
| Krewetki tygrysie 16/20 | Makro | 01 kwietnia 2025 | 19 kwietnia 2025 | ||||
| Krewetki białe Odin Seafoods - gotowane 750 g | Makro | 41,81 zł | 33,99 zł | 7,82 zł Rabat | 10 lutego 2025 | 28 lutego 2025 | |
| Krewetki argentyńskie wędzone 1 kg | Makro | 109,99 zł | 26 listopada 2024 | 24 grudnia 2024 | |||
| Krewetki 31/40 200 g | Makro | 49,99 zł | 15 października 2024 | 11 listopada 2024 | |||
| Krewetki 31/40 - surowe, obrane 800 g | Makro | 61,49 zł | 49,99 zł | 11,50 zł Rabat | 25 czerwca 2024 | 08 lipca 2024 | |
| Krewetki białe 30/40 - całe, surowe 1 kg | Makro | 60,26 zł | 48,99 zł | 11,27 zł Rabat | 11 czerwca 2024 | 24 czerwca 2024 | |
| Krewetki tygrysie 16/20 - surowe, bez głów | Makro | 91,99 zł | 28 maja 2024 | 10 czerwca 2024 | |||
| Krewetki tygrysie 8/12 surowe, całe 800 g | Makro | 84,99 zł | 28 maja 2024 | 10 czerwca 2024 | |||
| Krewetki Torpedo opak. 1 kg | Makro | 27 marca 2024 | 03 kwietnia 2024 | ||||
| Krewetki 31/40 - obrane, z ogonkami, gotowane, 800 g | Makro | 70,10 zł | 19 marca 2024 | 30 marca 2024 | |||
| Krewetki koktajlowe kidi | Makro | 122,99 zł | 99,99 zł | 23,00 zł Rabat | 09 stycznia 2024 | 05 lutego 2024 | |
| Krewetki 16/20 - obrane, surowe 750 g | Makro | 49,99 zł | 12 grudnia 2023 | 24 grudnia 2023 | |||
| Krewetki tygrysie 16/20 - bez głów, surowe* 1,5 kg | Makro | 116,84 zł | 94,99 zł | 21,85 zł Rabat | 08 sierpnia 2023 | 21 sierpnia 2023 | |
| Krewetki 71-90 - obrane, blanszowane 750g | Makro | 49,19 zł | 39,99 zł | 9,20 zł Rabat | 25 lipca 2023 | 07 sierpnia 2023 | |
| KREWETKI 31-40 OBRANE SUROWE • opak. 750 g | Makro | 50,99 zł | 17 lipca 2023 | 31 lipca 2023 | |||
| KREWETKI 16-20 OBRANE SUROWE opak. 750 g | Makro | 59,99 zł | 17 lipca 2023 | 31 lipca 2023 | |||
| Krewetki białe 1kg | Makro | 53,99 zł | 11 lipca 2023 | 24 lipca 2023 | |||
| Krewetki 71-90 - obrane, blanszowane 750g | Makro | 47,99 zł | 16 maja 2023 | 29 maja 2023 | |||
| Krewetki koktajlowe kidi 1,7kg | Makro | 83,99 zł | 18 kwietnia 2023 | 30 kwietnia 2023 | |||
| Krewetki | Makro | 67,64 zł | 18 kwietnia 2023 | 30 kwietnia 2023 | |||
| Makro Krewetki 16/20 surowe, obrane z ogonkiem 800g | Makro | 76,25 zł | 61,99 zł | 14,26 zł Rabat | 07 marca 2023 | 03 kwietnia 2023 | |
| Krewetki tygrysie 16/20 - bez głów surowe 1,5kg | Makro | 141,44 zł | 114,99 zł | 26,45 zł Rabat | 21 lutego 2023 | 06 marca 2023 | |
| Krewetki białe 40/60 surowe w skorupkach z głowami, 1kg | Makro | 59,03 zł | 47,99 zł | 11,04 zł Rabat | 10 stycznia 2023 | 23 stycznia 2023 | |
| Krewetki | Makro | 67,64 zł | 27 grudnia 2022 | 09 stycznia 2023 | |||
| Krewetki - obrane, surowe 800g | Makro | 63,99 zł | 13 grudnia 2022 | 24 grudnia 2022 | |||
| Krewetki myfood | Makro | 61,49 zł | 29 listopada 2022 | 12 grudnia 2022 | |||
| Krewetki w cieście filo opakowanie 960 g, numer artykułu 868596 | Makro | 78,99 zł | 18 października 2022 | 14 listopada 2022 | |||
| Krewetki koktajlowe 400 g numer artykułu 613148 | Makro | 24,99 zł | 18 października 2022 | 14 listopada 2022 | |||
| Krewetki tygrysie 16/20 - całe 800 g | Makro | 58,99 zł | 26 lipca 2022 | 08 sierpnia 2022 | |||
| MyFood Owoce morza Krewetki zimnowodne obrane 800 g | Makro | 68,87 zł | 17 maja 2022 | 30 maja 2022 | |||
| Krewetki Myfood | Makro | 49,19 zł | 04 maja 2022 | 16 maja 2022 | |||
| Krewetki tygrysie 6/8 całe 800g | Makro | 99,99 zł | 20 kwietnia 2021 | 03 maja 2021 |









