

Olej Economy

Olej chili

Topseller Olej rzepakowy

Topseller Olej słonecznikowy

Olej rzepakowy Kujawski

Olej trzy ziarna Kujawski

Olej smakowy Kujawski z ziołami

Olej lniany Kujawski z rozmarynem

Olej rzepakowy z oliwą z oliwek Oliwier

Olej silnikowy Classic Semisynthetic 10W-40 ORLEN OIL

Olej silnikowy X-Clean EFE 5W-30 MOTUL

Olej silnikowy Classic Synthetic 5W-40 ORLEN OIL

Olej Kujawski
Powiązane marki
Sklepy z Olej w swoim asortymencie

Biedronka

Lidl
Selgros
Intermarche

ALDI
E.Leclerc

Carrefour
Auchan

Makro

Carrefour Market

Twój Market
Netto

Kaufland

Stokrotka

Top Market
OBI

Dino

Hebe

Gama

Bricoman

ABC

Topaz

Lewiatan

Żabka
Najbliższa filia Selgros
Ta Olej Selgros promocja jest dostępna w poniższych filiach na podstawie ustawionej lokalizacji:
Cena Olej Selgros🕒
| Oferta | Imię | Sklep | Cena regularna | Cena promocyjna | Promocja | Data rozpoczęcia | Data końca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olej chili | Selgros | 12,99 zł | 28 maja 2026 | 01 czerwca 2026 | |||
| Olej silnikowy Classic Synthetic 5W-40 ORLEN OIL 4.5L | Selgros | 74,90 zł | 21 maja 2026 | 01 czerwca 2026 | |||
| Olej silnikowy X-Clean EFE 5W-30 MOTUL 4l | Selgros | 119,00 zł | 21 maja 2026 | 01 czerwca 2026 | |||
| Olej silnikowy Classic Semisynthetic 10W-40 ORLEN OIL 4.5L | Selgros | 59,90 zł | 21 maja 2026 | 01 czerwca 2026 | |||
| Topseller Olej rzepakowy 1 l | Selgros | 5,79 zł | 21 maja 2026 | 01 czerwca 2026 | |||
| Lotos Olej silnikowy Synthetic Plus sae 5W-40 4 l | Selgros | 89,90 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| Lotos Olej silnikowy Semisynthetic sn sae 10W-40 4 l | Selgros | 72,90 zł | 49,90 zł | 23,00 zł Rabat | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |
| Castrol Olej silnikowy Magnatec 5W-40 C3 4 l | Selgros | 109,00 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| Motul Olej silnikowy 8100 X-Clean efe 5W-30 5 l | Selgros | 149,00 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| TaoTao Olej Sezamowy 150 ml | Selgros | 10,99 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| Bio olej ze słoneczników 250 ml | Selgros | 7,99 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| Olej rzepakowy tłoczony na zimno 250 ml | Selgros | 5,99 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| Olej Economy 5 l | Selgros | 29,39 zł | 07 maja 2026 | 01 czerwca 2026 | |||
| Olej silnikowy Castrol 4 l | Selgros | 134,07 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| Olej silnikowy Motul 8100 X-Clean EFE 5W-30 | Selgros | 183,27 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| Olej silnikowy Lotos Semisynthetic SN SAE 10W-40 | Selgros | 61,38 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| Olej z pestek winogron 1 l | Selgros | 24,99 zł | 23 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Olej z pestek dyni 250 ml | Selgros | 20,99 zł | 23 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Olej trzy ziarna 750 ml | Selgros | 9,55 zł | 23 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Olej smakowy 250 ml | Selgros | 5,49 zł | 23 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Olej lniany 1 szt | Selgros | 7,99 zł | 23 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Olej silnikowy Elf Evolution 900 NF 5W-40 4L z kuponem z Aplikacji | Selgros | 110,58 zł | 22 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Olej silnikowy GM Dexos 2 5W-30 5L z kuponem z Aplikacji | Selgros | 116,73 zł | 22 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Olej silnikowy Mobil Super 2000 10W-40 4l | Selgros | 85,98 zł | 22 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Olej silnikowy Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 4l | Selgros | 134,07 zł | 22 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Olej silnikowy Castrol Edge Titanium LL 5W-30 4l | Selgros | 170,97 zł | 22 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Olej z lnu 250 ml | Selgros | 7,99 zł | 09 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |||
| Olej rzepakowy z olejem lnianym 500 ml | Selgros | 6,55 zł | 09 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |||
| Olej silnikowy Mobil ESP 5W-30 4l | Selgros | 139,00 zł | 09 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |||
| Olej silnikowy ORLEN OIL Max Expert A3/B4 5W-30 1l | Selgros | 19,90 zł | 09 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |||
| Olej silnikowy Mobil Super 2000 10W-40 4l | Selgros | 79,90 zł | 09 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |||
| Olej silnikowy ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 5l | Selgros | 119,00 zł | 09 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |||
| Olej silnikowy ORLEN OIL Max Expert XD 5W-30 4l | Selgros | 89,90 zł | 09 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |||
| Olej silnikowy Classic Semisynthetic 10W-40 4.5L Orlen | Selgros | 79,83 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| Olej silnikowy Classic Semisynthetic 5W-40 4.5L Orlen | Selgros | 73,68 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| Olej silnikowy Super 3000 XE 5W-30 4L Mobil | Selgros | 122,88 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| Olej silnikowy 5W-30 8100 X-clean | Selgros | 29,90 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| Olej lniany 250ml | Selgros | 10,39 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| Olej silnikowy Titanium L 5W-30 Castrol 1l | Selgros | 49,08 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| Olej smakowy 250ml | Selgros | 6,76 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| CASTROL OLEJ SILNIKOWY EDGE TITANIUM LL 5W-30 4l | Selgros | 1 390,00 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| MOTUL OLEJ SILNIKOWY X-CLEAN EFE 5W-30 4 l | Selgros | 1 190,00 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| CASTROL OLEJ SILNIKOWY MAGNATEC C 5W-40 C3 4 l | Selgros | 1 090,00 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| Olej słonecznikowy 1 l | Selgros | 6,99 zł | 19 marca 2026 | 25 marca 2026 | |||
| Olej silnikowy Motul 4 l | Selgros | 122,88 zł | 19 marca 2026 | 25 marca 2026 | |||
| Olej Economy 10 l | Selgros | 57,75 zł | 19 marca 2026 | 25 marca 2026 | |||
| Olej silnikowy Mobil Super 2000 10W-40 4l | Selgros | 69,90 zł | 19 marca 2026 | 25 marca 2026 | |||
| Olej silnikowy Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 4l | Selgros | 99,90 zł | 19 marca 2026 | 25 marca 2026 | |||
| Olej silnikowy Shell Helix Ultra ECT 5W-30 4l | Selgros | 139,00 zł | 19 marca 2026 | 25 marca 2026 | |||
| Olej silnikowy Quartz INEO ECS 5W-30 5l | Selgros | 129,00 zł | 19 marca 2026 | 25 marca 2026 | |||
| Olej sezamowy TaoTao 150 ml | Selgros | 10,99 zł | 12 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Motul Olej silnikowy 8100 X-Clean 5 l | Selgros | 149,00 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| ELF Olej silnikowy Evolution 900 4 l | Selgros | 89,90 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| ORLEN OIL Olej silnikowy 4,5 l | Selgros | 79,83 zł | 64,90 zł | 14,93 zł Rabat | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |
| Mobil Super Olej silnikowy Super 3000 XE 4 l | Selgros | 99,90 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Castrol Olej silnikowy Edge Titanium LL 5W-30 4 l, 1 szt. | Selgros | 129,00 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Olej lniany 250 ml | Selgros | 7,99 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Olej smakowy 250 ml | Selgros | 5,49 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Olej silnikowy Lotos Synthetic Plus SAE 5W-40 1 l | Selgros | 26,94 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Olej silnikowy Castrol 4 l | Selgros | 158,67 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Olej silnikowy Lotos Semisynthetic SN SAE 10W-40 1 l | Selgros | 17,10 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Olej silnikowy 5 l | Selgros | 183,27 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Olej silnikowy Classic Semisynthetic 10W-40 4.5 l Orlen Oil 4,5 l | Selgros | 59,90 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Motul Olej silnikowy X-Clean EFE 5W30 4 l, 1 szt. | Selgros | 119,00 zł | 19 lutego 2026 | 04 marca 2026 |
























