
Powiązane marki
Sklepy z Mleko w swoim asortymencie
Selgros

Kaufland

Biedronka

Carrefour

Polomarket
Auchan

Dino
E.Leclerc
TomiMarkt

Top Market

Gram Market

Stokrotka Market
Netto
bi1
Carrefour Express

MOKPOL
Spar

Lewiatan

Odido

Spiżarnia Smakosza

Szyneczka

Sezamek

Delikatesy Centrum

Prim Market
Najbliższa filia bi1
Ta Mleko Bi1 promocja jest dostępna w poniższych filiach na podstawie ustawionej lokalizacji:
Cena Mleko Bi1🕒
| Oferta | Imię | Sklep | Cena regularna | Cena promocyjna | Promocja | Data rozpoczęcia | Data końca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gostyńskie Mleko zagęszczone niesłodzone 500 g | bi1 | 5,98 zł | 4,55 zł | 24% taniej | 21 stycznia 2026 | 03 lutego 2026 | |
| Mleko z Polskiej Mleczarni 1 l | bi1 | 3,99 zł | 1,45 zł | 2,54 zł Rabat | 21 stycznia 2026 | 03 lutego 2026 | |
| Mleko Gostyńskie w tubce 150 g | bi1 | 3,62 zł | 2,72 zł | 0,90 zł Rabat | 14 stycznia 2026 | 20 stycznia 2026 | |
| Laciate mleko UHT 1 l | bi1 | 5,18 zł | 4,25 zł | 18% taniej | 14 stycznia 2026 | 20 stycznia 2026 | |
| Mleko UHT Laciate 0,5 l | bi1 | 2,59 zł | 1,99 zł | 0,60 zł Rabat | 02 stycznia 2026 | 13 stycznia 2026 | |
| Mleko wiejskie Piątnica 1 l | bi1 | 4,56 zł | 3,65 zł | 20% taniej | 02 stycznia 2026 | 13 stycznia 2026 | |
| Mleko świeże łaciate 2% lub 3,2% 1 l | bi1 | 4,24 zł | 27 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | |||
| Mleko w proszku granulowane gostyńskie 250 g | bi1 | 6,13 zł | 4,95 zł | -19% | 17 grudnia 2025 | 23 grudnia 2025 | |
| Mleko uht 3,2% wypasione 1 l | bi1 | 2,99 zł | 17 grudnia 2025 | 23 grudnia 2025 | |||
| Mleko zagęszczone niesłodzone gostyńskie 1 l | bi1 | 11,22 zł | 8,95 zł | -20% | 17 grudnia 2025 | 23 grudnia 2025 | |
| Mleko uht łaciate 3,2 % bez laktozy 1 l | bi1 | 5,49 zł | 4,55 zł | -17% | 26 listopada 2025 | 02 grudnia 2025 | |
| Mleko świeże 2% lub 3,2% 1 l | bi1 | 3,38 zł | 26 listopada 2025 | 02 grudnia 2025 | |||
| Mleko kozie w proszku danmis 200 g | bi1 | 15,99 zł | 13,45 zł | -16% | 26 listopada 2025 | 02 grudnia 2025 | |
| Mleko uht 2% lub 3,2% wypasione 0,5 l | bi1 | 2,69 zł | 2,25 zł | -16% | 26 listopada 2025 | 02 grudnia 2025 | |
| Mleko zagęszczone słodzone gostyńskie 530 g | bi1 | 7,95 zł | 26 listopada 2025 | 02 grudnia 2025 | |||
| Mleko uht 3,2% łaciate 1 l | bi1 | 4,19 zł | 2,99 zł | 1,20 zł Rabat | 19 listopada 2025 | 25 listopada 2025 | |
| Mleko uht 3,2% 1 l | bi1 | 3,78 zł | 2,84 zł | 0,94 zł Rabat | 12 listopada 2025 | 18 listopada 2025 | |
| Mleko uht 2% lub 3,2% laciate 0,5 l | bi1 | 2,89 zł | 2,25 zł | -22% | 05 listopada 2025 | 10 listopada 2025 | |
| Mleko zagęszczone gostyńskie 500 g | bi1 | 5,75 zł | 4,59 zł | -20% | 22 października 2025 | 28 października 2025 | |
| Mleko świeże laciate 2% 1 l | bi1 | 3,65 zł | 15 października 2025 | 21 października 2025 | |||
| Mleko | bi1 | 4,39 zł | 3,65 zł | 0,74 zł Rabat | 08 października 2025 | 14 października 2025 | |
| Mleko modyfikowane nan optipro 650 g | bi1 | 55,99 zł | 39,95 zł | -29% | 08 października 2025 | 14 października 2025 | |
| Mleko UHT Twój Kubek 3,2% 1l | bi1 | 3,75 zł | 01 października 2025 | 07 października 2025 | |||
| Mleko uht 2% lub 3,2% łaciate 0,5 l | bi1 | 2,25 zł | 24 września 2025 | 30 września 2025 | |||
| Mleko uht 2% wypasione 0,5 l | bi1 | 2,49 zł | 1,99 zł | 0,50 zł Rabat | 17 września 2025 | 23 września 2025 | |
| Mleko kozie bez laktozy danmis 0,5 l | bi1 | 7,49 zł | 5,95 zł | -21% | 17 września 2025 | 23 września 2025 | |
| Mleko świeże rolmlecz 2% lub 3,2% 1 l | bi1 | 3,45 zł | 17 września 2025 | 23 września 2025 | |||
| Mleko z polskiej mleczarni 3,2% 1 l | bi1 | 3,99 zł | 2,95 zł | -26% | 10 września 2025 | 16 września 2025 | |
| Mleko owcze 1,7% covap 1 l | bi1 | 15,95 zł | 10 września 2025 | 16 września 2025 | |||
| Mleko modyfikowane NAN Optipro 1 opak. | bi1 | 67,95 zł | 03 września 2025 | 09 września 2025 | |||
| Mleko UHT Goodvalley bez laktozy 1 szt | bi1 | 3,39 zł | 2,85 zł | 0,54 zł Rabat | 03 września 2025 | 09 września 2025 | |
| Mleko UHT 3,2% bez laktozy 1 szt | bi1 | 4,79 zł | 3,60 zł | 1,19 zł Rabat | 27 sierpnia 2025 | 02 września 2025 | |
| ZSIADŁE MLEKO 350 g | bi1 | 2,79 zł | 2,35 zł | 0,44 zł Rabat | 13 sierpnia 2025 | 19 sierpnia 2025 | |
| MLEKO ŚWIEŻE BEZ LAKTOZY 2% LUB 3,2% 1 l | bi1 | 3,65 zł | 06 sierpnia 2025 | 12 sierpnia 2025 | |||
| Mleko zagęszczone gostyńskie 500 g | bi1 | 4,95 zł | 23 lipca 2025 | 29 lipca 2025 | |||
| MLEKO GOSTYŃSKIE W TUBCE 150 g | bi1 | 4,99 zł | 3,95 zł | 1,04 zł Rabat | 09 lipca 2025 | 15 lipca 2025 | |
| Mleko UHT Zambrowskie | bi1 | 25 czerwca 2025 | 01 lipca 2025 | ||||
| Mleko kokosowe 400 ml | bi1 | 6,99 zł | 4,95 zł | -29% | 18 czerwca 2025 | 24 czerwca 2025 | |
| Mleko zagęszczone Gostyńskie 1 szt | bi1 | 4,95 zł | 11 czerwca 2025 | 17 czerwca 2025 | |||
| Mleko Polskie 1 szt | bi1 | 3,75 zł | 28 maja 2025 | 03 czerwca 2025 | |||
| Mleko świeże 2% lub 3,2% 1 l | bi1 | 2,95 zł | 07 maja 2025 | 13 maja 2025 | |||
| Mleko zagęszczone słodzone Gostyńskie 1 szt | bi1 | 10,99 zł | 8,95 zł | 19% taniej | 26 marca 2025 | 01 kwietnia 2025 | |
| Mleko UHT bez laktozy 1l | bi1 | 4,99 zł | 3,75 zł | 25% taniej | 19 lutego 2025 | 25 lutego 2025 | |
| SM Gostyń Mleko gostyńskie zagęszczone niesłodzone 7,5 % tłuszczu 500 g | bi1 | 6,99 zł | 4,95 zł | 2,04 zł Rabat | 05 lutego 2025 | 11 lutego 2025 | |
| MLEKO UHT 2% LUB 3,2% WYPASIONE 1 l | bi1 | 17,94 zł | 05 lutego 2025 | 11 lutego 2025 | |||
| SM Gostyń Mleko gostyńskie zagęszczone niesłodzone 7,5% 1 kg | bi1 | 13,59 zł | 8,95 zł | 4,64 zł Rabat | 29 stycznia 2025 | 04 lutego 2025 | |
| MLEKO UHT 3,2% WYPASIONE 1l | bi1 | 4,39 zł | 2,94 zł | 1,45 zł Rabat | 02 stycznia 2025 | 07 stycznia 2025 | |
| Mleko UHT 2% lub 3,2% Wypasione 1 l | bi1 | 4,39 zł | 2,49 zł | 1,90 zł Rabat | 04 grudnia 2024 | 10 grudnia 2024 | |
| Mleko UHT 1,5% lub 3,2% 1 l | bi1 | 3,39 zł | 2,26 zł | 1,13 zł Rabat | 13 listopada 2024 | 19 listopada 2024 | |
| Mleko Gostyńskie w tubce 150 g | bi1 | 3,95 zł | 30 października 2024 | 05 listopada 2024 | |||
| Mleko Polskie 1 l | bi1 | 3,45 zł | 23 października 2024 | 29 października 2024 | |||
| MLEKO ZAGĘSZCZONE GOSTYŃSKIE 500 g | bi1 | 4,95 zł | 25 września 2024 | 01 października 2024 | |||
| Mleko zagęszczone Gostyńskie 500 g | bi1 | 4,95 zł | 21 sierpnia 2024 | 27 sierpnia 2024 | |||
| Mleko w proszku granulowane Gostyńskie 250g | bi1 | 19,80 zł | 4,95 zł | 14,85 zł Rabat | 17 lipca 2024 | 23 lipca 2024 | |
| MLEKO MODYFIKOWANE NAN OPTIPRO 650 g | bi1 | 39,95 zł | 28 lutego 2024 | 12 marca 2024 | |||
| MLEKO ŚWIEŻE ROLMLECZ 2% LUB 3,2% 1 L | bi1 | 3,65 zł | 17 stycznia 2024 | 30 stycznia 2024 | |||
| MLEKO UHT 2% LUB 3,2% LACIATE 1l | bi1 | 3,75 zł | 19 lipca 2023 | 01 sierpnia 2023 | |||
| MLEKO ŚWIEŻE 3,2% 1 l | bi1 | 3,45 zł | 07 czerwca 2023 | 20 czerwca 2023 | |||
| MLEKO | bi1 | 07 czerwca 2023 | 20 czerwca 2023 | ||||
| Sukienka damska | bi1 | 40,00 zł | 35,00 zł | 5,00 zł Rabat | 10 sierpnia 2022 | 16 sierpnia 2022 | |
| Mleko w puszce zagęszczone słodzone 530g | bi1 | 7,68 zł | 5,95 zł | 1,73 zł Rabat | 23 marca 2022 | 29 marca 2022 | |
| Mleko UHT Mu! 3,2% 1l | bi1 | 2,17 zł | 08 grudnia 2021 | 14 grudnia 2021 | |||
| Mleko kokosowe Ecomil 1l | bi1 | 12,89 zł | 9,95 zł | 2,94 zł Rabat | 13 października 2021 | 19 października 2021 | |
| Mleko polskie świeże 2% 1l | bi1 | 2,90 zł | 2,35 zł | 0,55 zł Rabat | 13 października 2021 | 19 października 2021 | |
| MLEKO UHT MLEKOVITA 2% lub 3,5% | bi1 | 3,25 zł | 18 sierpnia 2021 | 24 sierpnia 2021 | |||
| Mleko łaciate świeże | bi1 | 2,15 zł | 21 lipca 2021 | 27 lipca 2021 | |||
| Mleko UHT Wydojone bez laktozy 3,2% 1l | bi1 | 3,00 zł | 2,45 zł | 0,55 zł Rabat | 14 lipca 2021 | 20 lipca 2021 | |
| Mleko Mu! UHT 2% 1l | bi1 | 2,59 zł | 1,95 zł | 0,64 zł Rabat | 23 czerwca 2021 | 29 czerwca 2021 | |
| Mleko zagęszczone słodzone 530g | bi1 | 8,47 zł | 5,95 zł | 2,52 zł Rabat | 17 marca 2021 | 23 marca 2021 | |
| Mleko polskie świeże 2% lub 3,2% 1l | bi1 | 2,89 zł | 2,35 zł | 0,54 zł Rabat | 17 marca 2021 | 23 marca 2021 |































