
Pepsi Selgros promocja
W ofercie Selgros od 14.11.2026 dostępnych jest 10 nowych promocji na Pepsi.
Powiązane marki
Sklepy z Pepsi w swoim asortymencie

Makro
Selgros

Lidl
E.Leclerc

Carrefour

Żabka

Delikatesy Centrum

Eurocash

Bingo
Słoneczko

Carrefour Market

Marketvita

Stokrotka

Arhelan
Kupiec
Auchan
TomiMarkt

Topaz
Netto

Cezar Delikatesy

Gama
Carrefour Express
Intermarche

Dealz
Najbliższa filia Selgros
Ta Pepsi Selgros promocja jest dostępna w poniższych filiach na podstawie ustawionej lokalizacji:
Cena Pepsi Selgros🕒
| Oferta | Imię | Sklep | Cena regularna | Cena promocyjna | Promocja | Data rozpoczęcia | Data końca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napój Pepsi 1 L | Selgros | 3,99 zł | 19 listopada 2026 | 02 grudnia 2026 | |||
| Napój Pepsi 330 ml | Selgros | 2,43 zł | 19 listopada 2026 | 02 grudnia 2026 | |||
| Napój Pepsi 500 ml | Selgros | 2,95 zł | 05 listopada 2026 | 18 listopada 2026 | |||
| Napój Pepsi 1.5 l | Selgros | 4,79 zł | 05 listopada 2026 | 18 listopada 2026 | |||
| Napój Pepsi 2 l | Selgros | 6,25 zł | 05 listopada 2026 | 18 listopada 2026 | |||
| Napój Pepsi 500 ml | Selgros | 2,95 zł | 22 października 2026 | 04 listopada 2026 | |||
| Napój gazowany Pepsi | Selgros | 4,99 zł | 22 października 2026 | 31 stycznia 2027 | |||
| Napój gazowany Pepsi | Selgros | 1,83 zł | 15 października 2026 | 21 października 2026 | |||
| Napój Pepsi 500 ml | Selgros | 2,99 zł | 08 października 2026 | 21 października 2026 | |||
| Napój gazowany Pepsi Zero Cukru o smaku cytryny | Selgros | 4,91 zł | 08 października 2026 | 31 stycznia 2027 | |||
| Syrop SodaStream Pepsi Max | Selgros | 21,49 zł | 24 września 2026 | 07 października 2026 | |||
| Napój gazowany Pepsi Zero Cukru | Selgros | 1,83 zł | 24 września 2026 | 07 października 2026 | |||
| Napój gazowany Pepsi | Selgros | 5,89 zł | 24 września 2026 | 07 października 2026 | |||
| Napój Pepsi 1.5 l | Selgros | 4,79 zł | 24 września 2026 | 07 października 2026 | |||
| Napój Pepsi 500 ml | Selgros | 2,99 zł | 24 września 2026 | 07 października 2026 | |||
| Napój Pepsi 500 ml | Selgros | 2,99 zł | 10 września 2026 | 23 września 2026 | |||
| Napój Pepsi 330 ml | Selgros | 2,09 zł | 10 września 2026 | 23 września 2026 | |||
| Napój Pepsi 330 ml | Selgros | 2,09 zł | 27 sierpnia 2026 | 09 września 2026 | |||
| Napój Pepsi 1.5 l | Selgros | 4,89 zł | 27 sierpnia 2026 | 09 września 2026 | |||
| Napój Pepsi 500 ml | Selgros | 2,99 zł | 27 sierpnia 2026 | 09 września 2026 | |||
| Napój gazowany Pepsi Twist o smaku cytryny | Selgros | 1,83 zł | 13 sierpnia 2026 | 26 sierpnia 2026 | |||
| Napój Pepsi 500 ml | Selgros | 2,99 zł | 30 lipca 2026 | 12 sierpnia 2026 | |||
| Napój Pepsi 850 ml | Selgros | 3,69 zł | 16 lipca 2026 | 29 lipca 2026 | |||
| Napój gazowany Pepsi | Selgros | 5,79 zł | 16 lipca 2026 | 29 lipca 2026 | |||
| Napój Pepsi | Selgros | 4,54 zł | 02 lipca 2026 | 15 lipca 2026 | |||
| Napój gazowany Pepsi | Selgros | 2,79 zł | 18 czerwca 2026 | 01 lipca 2026 | |||
| Napój pepsi 850 ml | Selgros | 3,65 zł | 11 czerwca 2026 | 17 czerwca 2026 | |||
| Napój Pepsi Zero Cukru o smaku cytryny | Selgros | 2,99 zł | 02 czerwca 2026 | 17 czerwca 2026 | |||
| Pepsi Napój 250 ml | Selgros | 1,49 zł | 21 maja 2026 | 01 czerwca 2026 | |||
| Napój Pepsi 1.5 l | Selgros | 4,46 zł | 21 maja 2026 | 01 czerwca 2026 | |||
| Pepsi Napój 850 ml | Selgros | 3,69 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| Napój Pepsi wszystkie rodzaje | Selgros | 2,79 zł | 07 maja 2026 | 20 maja 2026 | |||
| Napój Pepsi wszystkie rodzaje | Selgros | 5,49 zł | 04 maja 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Napój Pepsi wszystkie rodzaje | Selgros | 4,49 zł | 30 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Napój Pepsi 1.5 l | Selgros | 5,49 zł | 27 kwietnia 2026 | 29 kwietnia 2026 | |||
| Napój pepsi 850 ml | Selgros | 3,75 zł | 23 kwietnia 2026 | 06 maja 2026 | |||
| Napój pepsi 500 ml | Selgros | 2,95 zł | 09 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |||
| Napój Pepsi 330ml | Selgros | 2,09 zł | 09 kwietnia 2026 | 22 kwietnia 2026 | |||
| Napój Pepsi 250 ml | Selgros | 1,62 zł | 26 marca 2026 | 08 kwietnia 2026 | |||
| Napój Pepsi 500ml | Selgros | 2,99 zł | 19 marca 2026 | 25 marca 2026 | |||
| Napój Pepsi 1,5 l wszystkie rodzaje 1.5 l | Selgros | 4,71 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Napój Pepsi 330ml | Selgros | 2,05 zł | 05 marca 2026 | 18 marca 2026 | |||
| Napój Pepsi 1.5 l | Selgros | 4,99 zł | 4,69 zł | 0,30 zł Rabat | 19 lutego 2026 | 04 marca 2026 | |
| Napój Pepsi 250 ml | Selgros | 3,92 zł | 3,19 zł | 0,73 zł Rabat | 19 lutego 2026 | 04 marca 2026 | |
| Napój pepsi 330 ml | Selgros | 2,09 zł | 19 lutego 2026 | 04 marca 2026 | |||
| Pepsi napój 500 ml | Selgros | 2,89 zł | 05 lutego 2026 | 18 lutego 2026 | |||
| Pepsi napój 1.5 l | Selgros | 5,77 zł | 4,69 zł | 1,08 zł Rabat | 22 stycznia 2026 | 04 lutego 2026 | |
| Napój Pepsi 500 ml | Selgros | 2,75 zł | 22 stycznia 2026 | 04 lutego 2026 | |||
| Napój Pepsi 300 ml | Selgros | 2,69 zł | 1,99 zł | 0,70 zł Rabat | 15 stycznia 2026 | 21 stycznia 2026 | |
| Napój pepsi 200 ml | Selgros | 2,09 zł | 08 stycznia 2026 | 21 stycznia 2026 | |||
| Napój pepsi 1.5 l | Selgros | 6,19 zł | 4,69 zł | 1,50 zł Rabat | 08 stycznia 2026 | 21 stycznia 2026 | |
| Napój pepsi 850 ml | Selgros | 3,48 zł | 18 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | |||
| Napój pepsi 330 ml | Selgros | 2,19 zł | 1,99 zł | 0,20 zł Rabat | 20 listopada 2025 | 03 grudnia 2025 | |
| Napój pepsi 1.5 l | Selgros | 4,63 zł | 06 listopada 2025 | 19 listopada 2025 | |||
| NAPOJ PEPSI 850 ml | Selgros | 3,79 zł | 3,55 zł | 0,24 zł Rabat | 23 października 2025 | 05 listopada 2025 | |
| NAPOJ PEPSI 250 ml | Selgros | 1,95 zł | 1,49 zł | 0,46 zł Rabat | 23 października 2025 | 05 listopada 2025 | |
| Napój pepsi 200 ml | Selgros | 2,09 zł | 25 września 2025 | 08 października 2025 | |||
| Napój Pepsi | Selgros | 3,68 zł | 11 września 2025 | 24 września 2025 | |||
| Napój Pepsi 1 szt | Selgros | 1,59 zł | 28 sierpnia 2025 | 10 września 2025 | |||
| Napój Pepsi 1 szt | Selgros | 3,57 zł | 28 sierpnia 2025 | 10 września 2025 | |||
| Napój pepsi 850 ml | Selgros | 3,69 zł | 14 sierpnia 2025 | 27 sierpnia 2025 | |||
| Napój Pepsi 1 szt | Selgros | 1,49 zł | 31 lipca 2025 | 13 sierpnia 2025 | |||
| Napój Pepsi 1 szt | Selgros | 4,69 zł | 31 lipca 2025 | 13 sierpnia 2025 | |||
| NAPÓJ PEPSI 330 ML | Selgros | 2,15 zł | 05 czerwca 2025 | 17 czerwca 2025 | |||
| Napój Pepsi | Selgros | 3,65 zł | 05 czerwca 2025 | 17 czerwca 2025 | |||
| Napój pepsi 1.5 l | Selgros | 4,71 zł | 22 maja 2025 | 04 czerwca 2025 | |||
| Napój pepsi 200 ml | Selgros | 1,99 zł | 1,29 zł | -35% | 15 maja 2025 | 21 maja 2025 | |
| Napój Pepsi | Selgros | 2,19 zł | 08 maja 2025 | 21 maja 2025 | |||
| Napój Pepsi | Selgros | 3,55 zł | 24 kwietnia 2025 | 07 maja 2025 | |||
| Napój Pepsi 1 szt | Selgros | 4,89 zł | 10 kwietnia 2025 | 23 kwietnia 2025 | |||
| Napój Pepsi 1 szt | Selgros | 2,99 zł | 10 kwietnia 2025 | 23 kwietnia 2025 | |||
| Napój pepsi 1.5 l | Selgros | 4,51 zł | 27 marca 2025 | 02 kwietnia 2025 | |||
| Napój pepsi 1.5 l | Selgros | 5,29 zł | 4,99 zł | 0,30 zł Rabat | 06 marca 2025 | 19 marca 2025 | |
| Napój pepsi 850 ml | Selgros | 3,65 zł | 06 marca 2025 | 19 marca 2025 |























































