Historia promocji
Sklepy z Carousel w swoim asortymencie

Carrefour
Intermarche
E.Leclerc

Dino

Twój Market

Carrefour Market

Makro

Kaufland

Biedronka
Media Expert
Selgros

Supeco

Żabka

Delfin

Lidl

Gram Market

Stokrotka Market

Stokrotka

Stokrotka Optima
Najbliższa filia
Ta Carousel Twój Market promocja jest dostępna w poniższych filiach na podstawie ustawionej lokalizacji:
Cena Carousel Twój Market🕒
| Oferta | Imię | Sklep | Cena regularna | Cena promocyjna | Promocja | Data rozpoczęcia | Data końca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawa Carousel Daily Cup 1 kg | Twój Market | 54,99 zł | 44,99 zł | ziarnista | 29 października 2025 | 04 listopada 2025 | |
| Kawa Carousel Daily Cup ziarnista, 1 kg | Twój Market | 44,99 zł | 29 października 2025 | 31 października 2025 | |||
| Kawa Carousel Daily Cup ziarnista, 1 kg | Twój Market | 44,99 zł | 03 października 2025 | 04 października 2025 | |||
| Kawa Carousel Daily Cup | Twój Market | 44,99 zł | 09 lipca 2025 | 15 lipca 2025 | |||
| Kawa ziarnista Carousel Daily Cup 1kg | Twój Market | 44,99 zł | 04 czerwca 2025 | 10 czerwca 2025 | 





